Calendriers des journées d'audition de demandes/requêtes
Important
Audition d'une demande/requête en urgence : Si vous estimez que vous devez être entendu en urgence, vous devez contacter le greffe durant ses heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et informer d’avance le personnel du greffe qu’une audition en urgence sera possiblement nécessaire dans votre dossier. Le greffe verra à vous contacter rapidement pour évaluer l’urgence de la demande et pour organiser les modalités de l’audience, le cas échéant.
SIÈGE DE MONTRÉAL
Requêtes présentées devant le juge unique
- Les demandes/requêtes présentées devant le juge unique sont entendues quotidiennement dans la salle RC-18 à 9 h 30;
- Les demandes/requêtes présentées au greffier sont entendues quotidiennement dans la salle RC-18 à 9 h 00;
- Le juge unique entend des demandes/requêtes aux dates indiquées aux seules journées d'audience disponibles dans les calendriers ci-dessous. En cas d'urgence, communiquez avec le greffe.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 Férié | 2 Complet | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 Complet | 8 | 9 Complet | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 Complet | 15 | 16 Complet | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 Complet | 22 | 23 Complet | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 Complet | 29 | 30 Complet | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 Complet | 5 | 6 Complet | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Complet | 12 | 13 Complet | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 Complet | 19 | 20 Disponible | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 Complet | 26 | 27 Complet | 28 | 29 |
| 30 | 31 Complet |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 Disponible | 2 Disponible | 3 Disponible | 4 Disponible | 5 | ||
| 6 | 7 Férié | 8 Disponible | 9 Disponible | 10 Urgence seulement | 11 Disponible | 12 |
| 13 | 14 Disponible | 15 Disponible | 16 Disponible | 17 Disponible | 18 Disponible | 19 |
| 20 | 21 Disponible | 22 Disponible | 23 Disponible | 24 Disponible | 25 Disponible | 26 |
| 27 | 28 Disponible | 29 Disponible |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 Disponible | 2 Disponible | 3 | ||||
| 4 | 5 Disponible | 6 Disponible | 7 Disponible | 8 Disponible | 9 Disponible | 10 |
| 11 | 12 Férié | 13 Disponible | 14 Urgence seulement | 15 Urgence seulement | 16 Urgence seulement | 17 |
| 18 | 19 Disponible | 20 Disponible | 21 Disponible | 22 Disponible | 23 Disponible | 24 |
| 25 | 26 Disponible | 27 Disponible | 28 Disponible | 29 Disponible | 30 Disponible | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | 2 Disponible | 3 Disponible | 4 Disponible | 5 Disponible | 6 Disponible | 7 |
| 8 | 9 Disponible | 10 Disponible | 11 Disponible | 12 Disponible | 13 Disponible | 14 |
| 15 | 16 Disponible | 17 Disponible | 18 Disponible | 19 Disponible | 20 Disponible | 21 |
| 22 | 23 Disponible | 24 Disponible | 25 Disponible | 26 Disponible | 27 Disponible | 28 |
| 29 | 30 Disponible |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 Disponible | 2 Disponible | 3 Disponible | 4 Disponible | 5 | ||
| 6 | 7 Disponible | 8 Disponible | 9 Disponible | 10 Disponible | 11 Disponible | 12 |
| 13 | 14 Disponible | 15 Disponible | 16 Disponible | 17 Disponible | 18 Disponible | 19 |
| 20 | 21 Disponible | 22 Disponible | 23 Disponible | 24 Férié | 25 Férié | 26 |
| 27 | 28 Férié | 29 Disponible | 30 Disponible | 31 Férié | ||
| 30 |
Requêtes présentées devant la Cour
- Les demandes/requêtes présentées devant la Cour (formation de trois juges) sont entendues dans la salle Pierre-Basile Mignault (RC-08) généralement le lundi de chaque semaine à compter de 9 h 30 durant les semaines où la Cour siège;
- La Cour entend des demandes/requêtes aux dates indiquées dans les calendriers ci-dessous;
- À moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation spéciale de plaider plus longuement, chaque partie dont le dossier est inscrit sur un rôle de requêtes devant la formation (formation de trois juges) disposera d'un temps d'audience maximal de 15 minutes.
*Note : La partie qui présente une demande/requête devant la Cour (formation de trois juges) doit réserver une date de présentation auprès du greffier et déposer sa demande/requête dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il a fait cette réservation. À défaut de déposer la demande/requête dans ce délai, la réservation est annulée sans autre avis. Une nouvelle réservation peut toutefois être faite (article 66 al. 5 R.C.a.Q.m.civ., article 53 al. 5 R.C.a.Q.m.c. et article 50 al. 5 R.C.a.Q.m.p.) [Montréal : 514-393-2022].
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 Férié | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 Complet | 7 Complet | 8 Complet | 9 Complet | 10 Complet | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 Disponible | 4 Disponible | 5 Disponible | 6 Disponible | 7 Complet | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 Complet |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 Férié | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 Complet | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 Complet | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 Complet | 29 | 30 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 Complet | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 Férié | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 Complet | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 Complet | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | 2 Disponible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 Disponible | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 Disponible | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 Disponible | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 Disponible |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 Disponible | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 Disponible | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 Non-disponible | 22 | 23 | 24 Férié | 25 Férié | 26 |
| 27 | 28 Non-disponible | 29 | 30 | 31 Férié |
SIÈGE DE QUÉBEC
Requêtes présentées devant le juge unique
- Les demandes/requêtes présentées devant le juge sont entendues quotidiennement dans la salle 4.30 à 9 h 30;
- Les demandes/requêtes présentées au greffier sont entendues quotidiennement dans la salle 4.30 à 9 h 00;
- Le juge unique entend des demandes/requêtes aux seules journées d'audience disponibles dans les calendriers ci-dessous. En cas d'urgence, communiquer avec le greffe.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 Férié | 2 Disponible | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Disponible | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Disponible | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Complet | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 28 | 29 | 30 Disponible | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Disponible | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Disponible | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Disponible | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Disponible | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 Férié | 8 Non-disponible | 9 Non-disponible | 10 Non-disponible | 11 Non-disponible | 12 |
| 13 | 14 Disponible | 15 Disponible | 16 Disponible | 17 Disponible | 18 Disponible | 19 |
| 20 | 21 Non-disponible | 22 Non-disponible | 23 Non-disponible | 24 Non-disponible | 25 Non-disponible | 26 |
| 27 | 28 Disponible | 29 Disponible | 30 Disponible |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 Disponible | 2 Disponible | 3 | ||||
| 4 | 5 Disponible | 6 Disponible | 7 Disponible | 8 Disponible | 9 Disponible | 10 |
| 11 | 12 Férié | 13 Non-disponible | 14 Non-disponible | 15 Non-disponible | 16 Non-disponible | 17 |
| 18 | 19 Disponible | 20 Disponible | 21 Disponible | 22 Disponible | 23 Disponible | 24 |
| 25 | 26 Disponible | 27 Disponible | 28 Disponible | 29 Disponible | 30 Disponible | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | 2 Disponible | 3 Disponible | 4 Disponible | 5 Disponible | 6 Disponible | 7 |
| 8 | 9 Disponible | 10 Disponible | 11 Disponible | 12 Disponible | 13 Disponible | 14 |
| 15 | 16 Disponible | 17 Disponible | 18 Disponible | 19 Disponible | 20 Disponible | 21 |
| 22 | 23 Disponible | 24 Disponible | 25 Disponible | 26 Disponible | 27 Disponible | 28 |
| 29 | 30 Non-disponible |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 Non-disponible | 2 Non-disponible | 3 Non-Disponibld | 4 Non-disponible | 5 | ||
| 6 | 7 Disponible | 8 Disponible | 9 Disponible | 10 Disponible | 11 Disponible | 12 |
| 13 | 14 Disponible | 15 Disponible | 16 Disponible | 17 Disponible | 18 Disponible | 19 |
| 20 | 21 Disponible | 22 Disponible | 23 Disponible | 24 Férié | 25 Férié | 26 |
| 27 | 28 Férié | 29 Disponible | 30 Disponible | 31 Férié |
Requêtes présentées devant la Cour
- Les demandes/requêtes présentées devant la Cour (formation de trois juges) sont entendues dans la salle 4.33 le lundi, généralement une fois par mois, à compter de 9 h 30 durant les semaines où la Cour siège;
- La Cour entend des demandes/requêtes aux dates indiquées dans les calendriers ci-dessous;
- À moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation spéciale de plaider plus longuement, chaque partie dont le dossier est inscrit sur un rôle de requêtes devant la formation (formation de trois juges) disposera d'un temps d'audience maximal de 15 minutes.
*Note : La partie qui présente une demande/requête devant la Cour (formation de trois juges) doit réserver une date de présentation auprès du greffier et déposer sa demande/requête dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il a fait cette réservation. À défaut de déposer la demande/requête dans ce délai, la réservation est annulée sans autre avis. Une nouvelle réservation peut toutefois être faite (article 66 al. 5 R.C.a.Q.m.civ., article 53 al. 5 R.C.a.Q.m.c. et article 50 al. 5 R.C.a.Q.m.p.) [Québec : 418-649-3401].
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 Férié | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 Complet | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 Disponible | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 Férié | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 Complet | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 Disponible | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 Férié | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | 2 Disponible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 Disponible |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Férié | 25 Férié | 26 |
| 27 | 28 Férié | 29 | 30 | 31 Férié |