Chercher | Opérateurs | Exemples |
---|---|---|
Expression exacte Repère les documents qui contiennent l’expression exacte inscrite entre guillemets | Guillemets " " | " homologation de transaction " |
Tous ces mots (Opérateur par défaut) Repère les documents contenant tous les termes | ET, et, sans opérateur | divorce ET appel incident modification pension enfants |
Un de ces mots Repère les documents contenant l’un ou l’autre des termes ou les deux. | OU, ou | Juges OU avocat |
Aucun des mots suivants Repère les documents contenant le premier terme à l’exclusion de ceux contenant le second terme. | SAUF, sauf | pension alimentaire SAUF enfants |
Siège de la Cour d'appel à Montréal
Siège de la Cour d'appel à Québec
Requêtes devant une formation de trois juges
La partie qui souhaite présenter une requête devant une formation (trois juges) doit réserver une date de présentation en communiquant par téléphone au greffe de la Cour (art. 66 al. 5 R.C.a.Q.m.civ. & art. 53 al. 5 R.C.a.Q.m.c.) [Montréal : 514-393-2022; Québec : 418-649-3401]. Un nombre limité de requêtes est entendu lors de chacune des journées d’audition d’où la nécessité de réserver sa place sur le rôle. Pour connaître les journées disponibles pour présenter une requête devant une formation, consultez le calendrier ci-dessous.
Avis - Temps d'audience - Requêtes À moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation spéciale de plaider plus longuement, chaque partie dont le dossier est inscrit sur un rôle de requêtes devant le juge unique ou la formation disposera d'un temps d'audience maximal de 15 minutes. |
Liste de contrôle pour le dépôt des requêtes |
NOTE : Veuillez fixer votre requête aux seules journées d'audience disponibles. En cas d'urgence, veuillez communiquer avec le greffe.
JANVIER 2025
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
1 Férié | 2 Férié | 3 Urgence seulement | 4 | |||
5 | 6 Disponible | 7 Disponible | 8 Disponible | 9 Disponible | 10 | 11 |
12 | 13 Complet | 14 Disponible | 15 Disponible | 16 Disponible | 17 Disponible | 18 |
19 | 20 Disponible | 21 Disponible | 22 Disponible | 23 Disponible | 24 | 25 |
26 | 27 Disponible | 28 Disponible | 29 | 30 Disponible | 31 Complet |
FÉVRIER 2025
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
1 | ||||||
2 | 3 Disponible | 4 Complet | 5 Disponible | 6 Disponible | 7 | 8 |
9 | 10 Disponible | 11 Complet | 12 Disponible | 13 Disponible | 14 Disponible | 15 |
16 | 17 Disponible | 18 Disponible | 19 Disponible | 20 Complet | 21 | 22 |
23 | 24 Disponible | 25 Disponible | 26 | 27 Disponible | 28 Disponible |
MARS 2025
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
1 | ||||||
2 | 3 Disponible | 4 Disponible | 5 Disponible | 6 Disponible | 7 | 8 |
9 | 10 Disponible | 11 Disponible | 12 Disponible | 13 Disponible | 14 Disponible | 15 |
16 | 17 Disponible | 18 Disponible | 19 Disponible | 20 Disponible | 21 | 22 |
23 | 24 Disponible | 25 Disponible | 26 | 27 Disponible | 28 Disponible | 29 |
30 | 31 Disponible |
|
IMPORTANT : La date de présentation de la requête doit avoir été préalablement déterminée avec le greffe de la Cour d’appel (art. 66 R.C.a.Q.m.civ. & art. 53 R.C.a.Q.m.c.). Ainsi, il faut communiquer avec le greffe au 514-393-2022 avant de compléter son avis de présentation. La formation entend des requêtes aux dates indiquées dans le calendrier ci-dessous dans la salle Mignault (RC-08), à 9 h 30.
JANVIER 2025
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
1 Férié | 2 Férié | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 Complet | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 Complet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Complet | 28 | 29 | 30 | 31 |
FÉVRIER 2025
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
1 | ||||||
2 | 3 Complet | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 Complet | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 Complet | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Complet | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARS 2025
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
1 | ||||||
2 | 3 Complet | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 Disponible | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 Disponible | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Disponible | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
NOTE : Veuillez fixer votre requête aux seules journées d'audience disponibles. En cas d'urgence, veuillez communiquer avec le greffe.
JANVIER 2025
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
1 Férié | 2 Férié | 3 Urgence seulement | 4 | |||
5 | 6 Disponible | 7 Disponible | 8 Disponible | 9 Disponible | 10 | 11 |
12 | 13 Disponible | 14 Disponible | 15 Disponible | 16 Disponible | 17 Disponible | 18 |
19 | 20 Disponible | 21 Disponible | 22 Disponible | 23 Annulé | 24 | 25 |
26 | 27 Disponible | 28 Disponible | 29 | 30 Disponible | 31 Disponible |
FÉVRIER 2025
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
1 | ||||||
2 | 3 Disponible | 4 Disponible | 5 Disponible | 6 Disponible | 7 | 8 |
9 | 10 Disponible | 11 Disponible | 12 Disponible | 13 Disponible | 14 Disponible | 15 |
16 | 17 Disponible | 18 Disponible | 19 Disponible | 20 Disponible | 21 | 22 |
23 | 24 Disponible | 25 Disponible | 26 | 27 Disponible | 28 Disponible |
MARS 2025
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
1 | ||||||
2 | 3 Non Disponible | 4 Non Disponible | 5 Non Disponible | 6 Non Disponible | 7 | 8 |
9 | 10 Non Disponible | 11 Non Disponible | 12 Non Disponible | 13 Non Disponible | 14 Non Disponible | 15 |
16 | 17 Disponible | 18 Disponible | 19 Disponible | 20 Disponible | 21 | 22 |
23 | 24 Disponible | 25 Disponible | 26 | 27 Disponible | 28 Disponible | 29 |
30 | 31 Disponible |
|
NOTE : La date de présentation de la requête doit avoir été préalablement déterminée avec le greffe de la Cour d’appel (art. 66 R.C.a.Q.m.civ. & art. 53 R.C.a.Q.m.c.). Ainsi, il faut communiquer avec le greffe au 418-649-3401 avant de compléter son avis de présentation. La formation entend des requêtes aux dates indiquées dans le calendrier ci-dessous dans la salle 4.33 à Québec, à 9 h 30.
JANVIER 2025
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
1 Férié | 2 Férié | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 Complet | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FÉVRIER 2025
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 Disponible | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARS 2025
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 Disponible | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |