Find | Operators | Examples |
---|---|---|
This exact phrase Finds documents containing the exact phrase placed in quotation marks | Quotation marks " " | "Business legal transaction" |
All these words (The default operator) Finds documents containing all the words | AND, and, no operator | divorce AND incidental appeal Modification child support |
Any of these words Finds documents containing any or both of these words | OR, or | Judges OR lawyers |
None of these words Finds documents containing the first word but not the second | NOT, not | pay support NOT child |
NOTICE: Unless there is an exception, motions prensentable before a judge alone or before a panel will continue, until further notice, to be heard by videoconference, in "virtual courtroom" mode. For more details, see section on "Virtual courtrooms". |
Motions presentable in Montreal
Motions presentable in Quebec City
Motions presentable before a panel of three judges
The party filling the application must reserve a presentation date by phoning the Office of the Court (s. 66 par.5 R.C.A.Q.Civ.M.) [Montreal: 514-393-2022; Quebec : 418-649-3401]. A limited number of applications are heard on each hearing day, hence the need to reserve a place on the roll. For the available dates for presenting an application before a panel, see the calendar below.
Notice - Hearing time - Motions Unless the parties previously obtained special authorization to plead for a longer period of time, each party whose case is on a roll of motions before a judge sitting alone or a panel of three judges will have a maximum hearing time of 15 minutes. |
Checklist for filing applications A checklist is available to ensure that your application satisfies the presentation requirements. To see the checklist: Checklist for Applications and Books of authorities |
NOTE: Please determine the date of presentation of your motion only on the available days of hearing. In case of emergency, please contact the Court office.
MAY 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Available | 2 Available | 3 Full | 4 Full | 5 Available | 6 | |
7 | 8 Available | 9 Available | 10 Full | 11 Available | 12 Available | 13 |
14 | 15 Available | 16 Available | 17 Available | 18 Available | 19 Available | 20 |
21 | 22 Holiday | 23 Full | 24 Emergency only | 25 Emergency only | 26 Emergency only | 27 |
28 | 29 Full | 30 Available | 31 Available |
JUNE 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Available | 2 Available | 3 | ||||
4 | 5 Available | 6 Available | 7 | 8 Available | 9 Available | 10 |
11 | 12 Available | 13 Available | 14 Available | 15 Available | 16 Available | 17 |
18 | 19 | 20 Available | 21 | 22 Available | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 Available | 28 | 29 Available | 30 |
JULY 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 Available | 5 | 6 Available | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 Available | 12 | 13 Available | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Available | 19 | 20 Available | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Available | 26 | 27 Available | 28 | 29 |
30 | 31 |
AUGUST 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Available | 2 | 3 Available | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 Available | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Available | 16 | 17 Available | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 Available | 23 | 24 Available | 25 | 26 |
27 | 28 Available | 29 Available | 30 Available | 31 Available |
SEPTEMBER 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 Available | 6 Available | 7 Emergency only | 8 Available | 9 |
10 | 11 Available | 12 Available | 13 Available | 14 Available | 15 Available | 16 |
17 | 18 Available | 19 Full | 20 Available | 21 Available | 22 Available | 23 |
24 | 25 Available | 26 Available | 27 Available | 29 Available | 29 Available | 30 |
IMPORTANT: The date of presentation of the motion must first be arranged with the Office of the Court (art. 41 R.C.A. and art. 61 Civil practice regulation ). Therefore, it is absolutely necessary to contact the Clerk at 514-393-2022 prior to submitting a notice of presentation. Motions presentable before a panel of three judges are heard on the dates indicated in the above calendars in Mignault Room (RC-08) at 9:30 a.m
JUNE 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 full | 3 | ||||
4 | 5 Full | 6 | 7 | 8 | 9 Full | 10 |
11 | 12 Full | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULY 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | ||||||
2 | 3 Full | 4 Full | 5 Full | 6 Full | 7 Full | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
AUGUST 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 Available | 8 Available | 9 Full | 10 Available | 11 Available | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 Available | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 Available | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Available | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
NOTE : Please determine the date of presentation of your motion only on the available days of hearing. In case of emergency, please contact the Court office.
MAY 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Available | 2 Available | 3 | 4 Cancelled | 5 Available | 6 | |
7 | 8 Cancelled | 9 Available | 10 Available | 11 Available | 12 Available | 13 |
14 | 15 Available | 16 Available | 17 Available | 18 Available | 19 Available | 20 |
21 | 22 Holiday | 23 Non-available | 24 Non-available | 25 Non-available | 26 Non-available | 27 |
28 | 29 Available | 30 Available | 31 Available |
JUNE 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Available | 2 Available | 3 | ||||
4 | 5 Available | 6 Available | 7 Available | 8 Available | 9 Available | 10 |
11 | 12 Available | 13 Available | 14 Available | 15 Available | 16 Available | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Available | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Available | 30 |
JULY 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 Available | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 Available | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Available | 28 | 29 |
30 | 31 |
AUGUST 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 Available | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 Available | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Available | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 Available | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 Available | 12 Available | 13 Available | 14 Available | 15 Available | 16 |
17 | 18 Available | 19 Available | 20 Available | 21 Available | 22 Available | 23 |
24 | 25 Available | 26 Available | 27 Available | 28 Available | 29 Available | 30 |
NOTE : The date of presentation of the motion must first be arranged with the Office of the Court (art. 41 R.C.A. and art. 61 Civil practice regulation). Therefore, it is absolutely necessary to contact the Clerk at 418-649-3401 prior to submitting a notice of presentation. Motions presentable before a panel of three judges are heard on the dates indicated in the above calendars in Room 4.33 at 9:30 a.m.
MAY 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 Available | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JUNE 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 Full | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULY 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | ||||||
2 | 3 Available | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
AUGUST 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 Available | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 Available | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |